U11-2
Championnat
DMU11 (Départemental) Forme
D
V
V
D
D
Entraînements
MERCREDI 18H00 - 19H30, SALLE ORION
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 | 47 - 16 | U11-2U11-2 |
| 22 avril 22/04 | U11-2U11-2 | 10:00 | Stage de perfectionnementStage de perfectionnement |
| Septembre 2025 | ||||
| 27 sept. 27/09 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | Annulé | U11-2 U11-2 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | U11-2 U11-2 | 06 - 57 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | |
| 18 oct. 18/10 | LA CHARTRE A.S. - 1 LA CHARTRE A.S. - 1 | 105 - 02 | U11-2 U11-2 | |
| 31 oct. 31/10 | U11-2 U11-2 | Terminé | Stage Automne U11/U13 mixte - participation 15 € Stage Automne U11/U13 mixte - participation 15 € | |
| Novembre 2025 | ||||
| 08 nov. 08/11 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | 44 - 19 | U11-2 U11-2 | |
| 10 nov. 10/11 | U11-2 U11-2 | Terminé | soirée de présentation des équipes soirée de présentation des équipes | |
| 15 nov. 15/11 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 32 - 18 | U11-2 U11-2 | |
| 22 nov. 22/11 | U11-2 U11-2 | 18 - 38 | ARNAGE U.S. - 3 ARNAGE U.S. - 3 | |
| 29 nov. 29/11 | U11-2 U11-2 | 10 - 18 | LE MANS C.S.S.G. - 3 LE MANS C.S.S.G. - 3 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 52 - 12 | U11-2 U11-2 | |
| 20 déc. 20/12 | U11-2 U11-2 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 11 janv. 11/01 | MANSIGNE BASKET CLUB - 1 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | 28 - 16 | U11-2 U11-2 | |
| 17 janv. 17/01 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 3 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 3 | 14 - 23 | U11-2 U11-2 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | CERANS YVRE BASKET - 2 CERANS YVRE BASKET - 2 | Annulé | U11-2 U11-2 | |
| 23 févr. 23/02 | U11-2 U11-2 | Terminé | STAGE U11/U13 - FEVRIER 2026 STAGE U11/U13 - FEVRIER 2026 | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | U11-2 U11-2 | 14 - 12 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 3 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 3 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | U11-2 U11-2 | 02 - 34 | MANSIGNE BASKET CLUB - 1 MANSIGNE BASKET CLUB - 1 | |
| 11 avril 11/04 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 | 47 - 16 | U11-2 U11-2 | |
| 22 avril 22/04 | U11-2 U11-2 | 10:00 | Stage de perfectionnement Stage de perfectionnement | |
| 25 avril 25/04 | tournoi U11 #1 Les Mouettes tournoi U11 #1 Les Mouettes | 10:00 | U11-2 U11-2 | |
| 25 avril 25/04 | U11-2 U11-2 | 11:30 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U11-2 U11-2 | 13:00 | CERANS YVRE BASKET - 2 CERANS YVRE BASKET - 2 | |
| 30 mai 30/05 | Fête du MiniBasket 2026 Fête du MiniBasket 2026 | 10:00 | U11-2 U11-2 | |
| Juin 2026 | ||||
| 26 juin 26/06 | U11-2 U11-2 | 18:30 | ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE | |
| 28 juin 28/06 | U11-2 U11-2 | 09:30 | MONEY TIME MONEY TIME | |
voir l'équipe 1
