U15F
Championnat
DFU15-2 (Départemental) Forme
D
D
D
D
D
Entraînements
Séance 1 : JEUDI 17H45 - 19H15, SALLE ORION
Séance 2 : LUNDI 17H30 - 18H30, SALLE ORION, 1 lundi sur 2
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U15F U15F | 65 - 25 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2 | |
| 27 sept. 27/09 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | 61 - 36 | U15F U15F | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15F U15F | 46 - 06 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | U15F U15F | 48 - 81 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | |
| 19 oct. 19/10 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 11 - 51 | U15F U15F | |
| 30 oct. 30/10 | U15F U15F | Annulé | Stage Automne U15 mixte - participation 15 € Stage Automne U15 mixte - participation 15 € | |
| Novembre 2025 | ||||
| 01 nov. 01/11 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 79 - 38 | U15F U15F | |
| 01 nov. 01/11 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | Terminé | U15F U15F | |
| 08 nov. 08/11 | U15F U15F | 34 - 56 | EN - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1 EN - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1 | |
| 10 nov. 10/11 | U15F U15F | Terminé | soirée de présentation des équipes soirée de présentation des équipes | |
| 15 nov. 15/11 | LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2 LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 2 | 34 - 72 | U15F U15F | |
| 22 nov. 22/11 | U15F U15F | 21 - 61 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 13 déc. 13/12 | EN - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1 EN - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1 | 59 - 37 | U15F U15F | |
| 20 déc. 20/12 | U15F U15F | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U15F U15F | 44 - 74 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | U15F U15F | 44 - 61 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | |
| 24 janv. 24/01 | EN - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1 EN - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1 | - F | U15F U15F | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U15F U15F | 47 - 72 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | BASKET CLUB ROEZEEN - 1 BASKET CLUB ROEZEEN - 1 | 58 - 46 | U15F U15F | |
| 14 mars 14/03 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 62 - 56 | U15F U15F | |
| 21 mars 21/03 | EN - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1 EN - CTC JALT-JCM - LE MANS J.C.M. - 1 | 69 - 52 | U15F U15F | |
| 28 mars 28/03 | U15F U15F | 43 - 53 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | 64 - 51 | U15F U15F | |
| 21 avril 21/04 | U15F U15F | 10:00 | Stage autour du 3X3 Stage autour du 3X3 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | LE MANS A.S.MADELEINE - 1 LE MANS A.S.MADELEINE - 1 | 14:00 | U15F U15F | |
| Juin 2026 | ||||
| 26 juin 26/06 | U15F U15F | 18:30 | ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE | |
| 28 juin 28/06 | U15F U15F | 09:30 | MONEY TIME MONEY TIME | |
