U15F
Championnat
DM3, DM2 (Départemental) Forme
D
D
D
D
Staff
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | U15F U15F | 49 - 09 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 12 oct. 12/10 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | 42 - 58 | U15F U15F | |
| 19 oct. 19/10 | U15F U15F | Terminé | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 65 - 42 | U15F U15F | |
| 16 nov. 16/11 | U15F U15F | 60 - 31 | CERANS YVRE BASKET - 2 CERANS YVRE BASKET - 2 | |
| 23 nov. 23/11 | LE MANS JALT - 1 LE MANS JALT - 1 | 48 - 52 | U15F U15F | |
| 30 nov. 30/11 | U15F U15F | 63 - 55 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | LE MANS J.C.M. - 1 LE MANS J.C.M. - 1 | 46 - 72 | U15F U15F | |
| 14 déc. 14/12 | U15F U15F | 55 - 50 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| 21 déc. 21/12 | CERANS YVRE BASKET - 2 CERANS YVRE BASKET - 2 | 08 - 48 | U15F U15F | |
| Janvier 2025 | ||||
| 18 janv. 18/01 | U15F U15F | 42 - 60 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | |
| 25 janv. 25/01 | U15F U15F | 18 - 58 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | |
| Février 2025 | ||||
| 08 févr. 08/02 | CERANS YVRE BASKET - 1 CERANS YVRE BASKET - 1 | 64 - 39 | U15F U15F | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | U15F U15F | 38 - 50 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | |
| 08 mars 08/03 | U15F U15F | 62 - 49 | COULAINES J.S. - 3 COULAINES J.S. - 3 | |
| 29 mars 29/03 | U15F U15F | Terminé | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | COULAINES J.S. - 3 COULAINES J.S. - 3 | 50 - 42 | U15F U15F | |
| 19 avril 19/04 | LE MANS C.S.S.G. - 1 LE MANS C.S.S.G. - 1 | 79 - 45 | U15F U15F | |
| 26 avril 26/04 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | 50 - 18 | U15F U15F | |
| Mai 2025 | ||||
| 03 mai 03/05 | LA FERTE BERNARD V.S. - 1 LA FERTE BERNARD V.S. - 1 | 69 - 44 | U15F U15F | |
