U11-2
Championnat
(Départemental) Forme
V
D
D
D
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2BASKET CANTONAL MALICORNAIS - 2 | 47 - 16 | U11-2U11-2 |
| 22 avril 22/04 | U11-2U11-2 | 10:00 | Stage de perfectionnementStage de perfectionnement |
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | Terminé | U11-2 U11-2 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 12 oct. 12/10 | U11-2 U11-2 | 02 - 32 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 3 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 3 | |
| 19 oct. 19/10 | U11-2 U11-2 | - F | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 4 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 4 | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | U11-2 U11-2 | 09 - 28 | ARNAGE U.S. - 2 ARNAGE U.S. - 2 | |
| 16 nov. 16/11 | U11-2 U11-2 | 24 - 16 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 4 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 4 | |
| 23 nov. 23/11 | LE MANS A.S.MADELEINE - 2 LE MANS A.S.MADELEINE - 2 | 20 - 00 | U11-2 U11-2 | |
| 30 nov. 30/11 | U11-2 U11-2 | 07 - 40 | MONTFORT SPORT BASKET - 1 MONTFORT SPORT BASKET - 1 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 07 déc. 07/12 | U11-2 U11-2 | 19 - 40 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 2 | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | LA CHARTRE A.S. - 1 LA CHARTRE A.S. - 1 | 54 - 11 | U11-2 U11-2 | |
| 18 janv. 18/01 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 | Terminé | U11-2 U11-2 | |
| 25 janv. 25/01 | U11-2 U11-2 | 20 - 30 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | |
| Février 2025 | ||||
| 01 févr. 01/02 | U11-2 U11-2 | 16 - 18 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 4 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 4 | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | U11-2 U11-2 | 30 - 27 | GUECELARD B.B.C. - 3 GUECELARD B.B.C. - 3 | |
| 08 mars 08/03 | U11-2 U11-2 | 36 - 35 | LA CHARTRE A.S. - 1 LA CHARTRE A.S. - 1 | |
| 22 mars 22/03 | U11-2 U11-2 | Terminé | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 3 | |
| 29 mars 29/03 | MULSANNE BASKET 2000 - 1 MULSANNE BASKET 2000 - 1 | 42 - 12 | U11-2 U11-2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 26 avril 26/04 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 4 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 4 | 23 - 22 | U11-2 U11-2 | |
| Mai 2025 | ||||
| 14 mai 14/05 | GUECELARD B.B.C. - 3 GUECELARD B.B.C. - 3 | - F | U11-2 U11-2 | |
voir l'équipe 1
