U18G
Championnat
DMU18-2 (Départemental) Forme
V
V
V
V
D
Entraînements
Séance 1 : JEUDI 19H15 - 20H30, SALLE ORION
Séance 2 : LUNDI 18H30 - 19H30, SALLE ORION
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 55 - 49 | U18G U18G | |
| 27 sept. 27/09 | U18G U18G | 52 - 64 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 67 - 73 | U18G U18G | |
| 18 oct. 18/10 | U18G U18G | 70 - 41 | BOULOIRE US - 2 BOULOIRE US - 2 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 02 nov. 02/11 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | 54 - 56 | U18G U18G | |
| 08 nov. 08/11 | U18G U18G | 63 - 67 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | |
| 10 nov. 10/11 | U18G U18G | Terminé | soirée de présentation des équipes soirée de présentation des équipes | |
| 15 nov. 15/11 | U18G U18G | 55 - 69 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| 22 nov. 22/11 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | 77 - 54 | U18G U18G | |
| 30 nov. 30/11 | U18G U18G | F - | ANILLE BRAYE BASKET - 1 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 06 déc. 06/12 | BOULOIRE US - 2 BOULOIRE US - 2 | 58 - 63 | U18G U18G | |
| 14 déc. 14/12 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 54 - 64 | U18G U18G | |
| 20 déc. 20/12 | U18G U18G | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 04 janv. 04/01 | U18G U18G | 25 - 125 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | |
| 11 janv. 11/01 | BASKET CLUB ROEZEEN - 3 BASKET CLUB ROEZEEN - 3 | 20 - 89 | U18G U18G | |
| 17 janv. 17/01 | SABLE BASKET - 2 SABLE BASKET - 2 | 41 - 79 | U18G U18G | |
| 31 janv. 31/01 | U18G U18G | 59 - 46 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | |
| Février 2026 | ||||
| 08 févr. 08/02 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 | 36 - 87 | U18G U18G | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U18G U18G | 64 - 36 | BASKET CLUB ROEZEEN - 3 BASKET CLUB ROEZEEN - 3 | |
| 14 mars 14/03 | U18G U18G | 88 - 57 | SABLE BASKET - 2 SABLE BASKET - 2 | |
| 22 mars 22/03 | LE MANS C.S.S.G. - 3 LE MANS C.S.S.G. - 3 | 50 - 53 | U18G U18G | |
| 29 mars 29/03 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | 53 - 95 | U18G U18G | |
| Avril 2026 | ||||
| 11 avril 11/04 | U18G U18G | 57 - 61 | LE MANS C.S.S.G. - 3 LE MANS C.S.S.G. - 3 | |
| 21 avril 21/04 | U18G U18G | 10:00 | Stage autour du 3X3 Stage autour du 3X3 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | U18G U18G | 16:30 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 3 | |
| Juin 2026 | ||||
| 26 juin 26/06 | U18G U18G | 18:30 | ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE | |
| 28 juin 28/06 | U18G U18G | 09:30 | MONEY TIME MONEY TIME | |

