U15G
Championnat
DMU15-2 (Départemental) Forme
D
V
V
D
V
Entraînements
Séance 1 : VENDREDI 18H30 - 19H45, SALLE ORION
Séance 2 : LUNDI 17H30 - 18H30, SALLE ORION, 1 lundi sur 2
Dernier match / Prochain match
| 04 avril 04/04 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 83 - 92 | U15GU15G-1 |
| 21 avril 21/04 | U15GU15G-1 | 10:00 | Stage autour du 3X3Stage autour du 3X3 |
Staff
| Septembre 2025 | ||||
| 28 sept. 28/09 | LE MANS SAINT PAVIN - 2 LE MANS SAINT PAVIN - 2 | 47 - 89 | U15G U15G-1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 04 oct. 04/10 | U15G U15G-1 | 76 - 95 | ECOMMOY K.B.C. - 1 ECOMMOY K.B.C. - 1 | |
| 18 oct. 18/10 | LE MANS GSOS - 1 LE MANS GSOS - 1 | 55 - 97 | U15G U15G-1 | |
| 30 oct. 30/10 | U15G U15G-1 | Annulé | Stage Automne U15 mixte - participation 15 € Stage Automne U15 mixte - participation 15 € | |
| Novembre 2025 | ||||
| 10 nov. 10/11 | U15G U15G-1 | Terminé | soirée de présentation des équipes soirée de présentation des équipes | |
| 15 nov. 15/11 | U15G U15G-1 | 54 - 69 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| 29 nov. 29/11 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | 78 - 75 | U15G U15G-1 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 14 déc. 14/12 | U15G U15G-1 | Reporté | GUECELARD B.B.C. - 1 GUECELARD B.B.C. - 1 | |
| 14 déc. 14/12 | U15G U15G-1 | Terminé | GUECELARD B.B.C. - 1 GUECELARD B.B.C. - 1 | |
| 20 déc. 20/12 | U15G U15G-1 | Terminé | Tournoi de Noël Tournoi de Noël | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | U15G U15G-1 | 92 - 86 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | |
| 17 janv. 17/01 | U15G U15G-1 | 63 - 64 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | |
| 25 janv. 25/01 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 64 - 69 | U15G U15G-1 | |
| Février 2026 | ||||
| 01 févr. 01/02 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | 76 - 50 | U15G U15G-1 | |
| 07 févr. 07/02 | U15G U15G-1 | 63 - 57 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 14 mars 14/03 | ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 ST MARS D OUTILLE LES MOUETTES - 1 | 61 - 77 | U15G U15G-1 | |
| 28 mars 28/03 | U15G U15G-1 | 41 - 90 | ARNAGE U.S. - 1 ARNAGE U.S. - 1 | |
| Avril 2026 | ||||
| 04 avril 04/04 | JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 JOUE L'ABBE MONTBIZOT - 1 | 83 - 92 | U15G U15G-1 | |
| 21 avril 21/04 | U15G U15G-1 | 10:00 | Stage autour du 3X3 Stage autour du 3X3 | |
| 26 avril 26/04 | U15G U15G-1 | 11:00 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 10 mai 10/05 | FRESNAY /SARTHE - 1 FRESNAY /SARTHE - 1 | 12:30 | U15G U15G-1 | |
| Juin 2026 | ||||
| 26 juin 26/06 | U15G U15G-1 | 18:30 | ASSEMBLEE GENERALE ASSEMBLEE GENERALE | |
| 28 juin 28/06 | U15G U15G-1 | 09:30 | MONEY TIME MONEY TIME | |
