Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
13H25
Heure du match
14H45
Heure de fin
16H15
Lieu
GYMNASE PIERRE ROUZIERE/ EPAU 82 Rue du Danemark 72100 LE MANS
Surface
40x22
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
10253
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Victor DELELIS | #2 |
|
Louison LEMANCEL | #3 |
|
Mathis RAJOELINA COQUELLE | #4 |
|
Axel LANGLAIS | #6 |
|
Simon COEFFETEAU | #19 |
| Staffs | ||
|
Rene LECA | |
|
Luc COEFFETEAU | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 14:45:00 sam. 14 mars 2026 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
35 - 21 |
U11-1
|
Champ. DMU11 |
| 2026-01-17 13:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
U11-1
|
28 - 45 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
Champ. DMU11 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Victor DELELIS | |||||||
|
Louison LEMANCEL | |||||||
|
Mathis RAJOELINA COQUELLE | |||||||
|
Axel LANGLAIS | |||||||
|
Simon COEFFETEAU | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Rene LECA | |||||||
|
Luc COEFFETEAU | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||