Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
GYMNASE COSEC
CHANGE
Championnat
11
À venir

Date

Jour du match dimanche 13 décembre
Heure de rendez-vous 11H30
Heure du match 12H45
Heure de fin 14H15

Lieu

GYMNASE COSEC Rue Louison Bobet 72560 CHANGE
Surface 30x19.5

Divers

Numéro de journée 11
Numéro de rencontre 2063
Composition de l'équipe
Adhérent
Joueurs
BAUDRON G.
BLANDEAU G.
DUCHESNE M.
DUPONT C.
MANCEAU E.
PANNIER A.
PANNIER J.
POSTMA B.
TOUCHARD L.
Adhérent
CHATEAU DU LOIR C.O.C. BASKET

6 vs 6

BASKET BALL CLUB CHANGÉEN
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2024-2025
dim. 26 avril 2026 U15G-1 65 - 75 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 Champ. DMU15-2
dim. 25 janv. 2026 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 64 - 69 U15G-1 Champ. DMU15-2
sam. 15 nov. 2025 U18G 55 - 69 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 Champ. DMU18-2
sam. 15 nov. 2025 U15G-1 54 - 69 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 Champ. DMU15-2
sam. 20 sept. 2025 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 55 - 49 U18G Champ. DMU18-2
sam. 29 mars 2025 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 40 - 64 U15G-2 Champ. DM3
sam. 01 févr. 2025 U15G-2 74 - 33 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 Champ. DM3
sam. 14 déc. 2024 U15F 55 - 50 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 Champ. DM3, DM2
sam. 07 déc. 2024 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 28 - 70 U15G-1 Champ. DM2, DM
sam. 09 nov. 2024 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 65 - 42 U15F Champ. DM3, DM2
sam. 12 oct. 2024 U15G-2 81 - 56 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 2 Champ. DM3
sam. 12 oct. 2024 U11-2 02 - 32 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 3 Champ.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.